Vi o "lançamento" da lista nesta reportagem do Bom Dia Brasil. Infelizmente, o site do Procon SP indicado na reportagem ainda não foi atualizado.
No Procon-SP rola apenas a lista de empresas com mais reclamações fundamentadas de 2007.
Encontrei apenas a lista de empresas que precisam melhorar suas relações com os consumidores 2008 do Procon de Goiás.
Mesmo assim, em pdf...
Um certo descaso com a internet, né? Conseguem espaço em um telejornal da Globo para o lançamento de um dos serviços mais importantes do Procon e ninguém atualiza os sites?
De que adianta fazer um trabalho com o objetivo de informar os consumidores, mas não publicar as informações da maneira mais ampla e transparente possível?
Segue a lista das empresas mais reclamadas 2008 do Procon de Goiás para quem não pode ou não quer abrir um pdf ou acredita nessa coisa de acessibilidade.
PROCON ESTADUAL DE GOIÁS
Período: 01/01/2008 a 30/04/2008
Emissão : 2/4/2008 15:45
Unidade: Todas as Unidades
Qtde. Fornecedores: Limite de 50 fornecedores
Ocorrências: Todas as ocorrências
| Empresa | Atendimentos | % |
| BRASIL TELECOM S/A | 2851 | 12.44 |
| 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (BRASIL TELECOM GSM) | 1179 | 5.14 |
| BANCO ITAUCARD S/A | 721 | 3.15 |
| BANCO CITICARD S/A | 701 | 3.06 |
| VIVO S/A | 612 | 2.67 |
| BANCO ITAÚ S/A | 597 | 2.61 |
| TIM CELULAR S/A | 506 | 2.21 |
| NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 446 | 1.95 |
| AMERICEL S/A | 429 | 1.87 |
| LG ELECTRONICS DE SÃO PAULO LTDA | 406 | 1.77 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 351 | 1.53 |
| CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | 300 | 1.31 |
| REDE ELETROSOM LTDA | 290 | 1.27 |
| CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 286 | 1.25 |
| NET GOIÂNIA S/A | 286 | 1.25 |
| GRADIENTE ELETRONICA S/A (PHILCO) | 285 | 1.24 |
| NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA | 224 | 0,98 |
| BANCO FINASA S/A | 206 | 0,9 |
| BANCO PANAMERICANO | 203 | 0,89 |
| GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 203 | 0,89 |
| SJ COMÉRCIO ASSISTÊNCIA EM TELECOM | 199 | 0,87 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 179 | 0,78 |
| BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO | 177 | 0,77 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 171 | 0,75 |
| UNICARD BANCO MÚLTIPLOS S.A | 163 | 0,71 |
| BANCO BRADESCO S/A | 162 | 0,71 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | 160 | 0,7 |
| HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO HSBC | 145 | 0,63 |
| BANCO ABN AMRO REAL S/A | 144 | 0,63 |
| BANCO FININVEST S/A | 144 | 0,63 |
| CARREFOUR ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO COM | 140 | |
| 0,61 | ||
| BRT SERVICOS DE INTERNET S/A | 139 | 0,61 |
| LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA | 129 | 0,56 |
| ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 124 | 0,54 |
| SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA | 118 | 0,51 |
| GLOBEX UTILIDADES S/A | 112 | 0,49 |
| EDITORA GLOBO | 106 | 0,46 |
| LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA | 102 | 0,45 |
| UNIMED GOIÂNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 102 | 0,45 |
| UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A | 90 | 0,39 |
| BANCO BMG S/A | 83 | 0,36 |
| BANCO GE CAPITAL S/A | 79 | 0,34 |
| BV FINANCEIRA S.A | 74 | 0,32 |
| LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA | 72 | 0,31 |
| HIPERCARD - ADMINISTRADORA DE CARTÔES DE CRÉDITO | 70 | 0,31 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 70 | 0,31 |
| SKY BRASIL SERVICOS LTDA | 69 | 0,3 |
| EDITORA ABRIL S/A | 65 | 0,28 |
| IMOBILIÁRIA TROPICAL IMÓVEIS | 62 | 0,27 |
| FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A - GYN | 59 | 0,26 |

Vox Populi
Sua Opinião